| RESULTATLISTE NH-CUPEN 2002, etter innledende kasting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plass | Navn | klubb | Prosent, 6 beste av 8 | K-p. | skår | (%) Pro. | K-p. | skår | (%) Pro. | K-p. | skår | (%) Pro. | K-p. | skår | (%) Pro. | K-p. | skår | (%) Pro. | K-p. | skår | (%) Pro. | K-p. | skår | (%) Pro. | K-p. | skår | (%) Pro. | ||||||||||||
| 1 | FLATØY HELGE | AHK | 600 | 12 | 145 | 86 | 14,0 | 152 | 100 | 10 | 116 | 83 | 12 | 138 | 100 | 14 | 153 | 100 | 12,0 | 130 | 100 | 12 | 131 | 100 | 12 | 131 | 100 | ||||||||||||
| 2 | AUSTEGARD ARNFINN | AHK | 592 | 14 | 153 | 100 | 14,0 | 154 | 100 | 12 | 140 | 100 | 12 | 139 | 100 | 0 | 7,2 | 96 | 60 | 12 | 133 | 100 | 11 | 133 | 92 | ||||||||||||||
| 3 | AUSTRHEIM MAGNUS | NHK | 521 | 13 | 156 | 93 | 9,5 | 120 | 68 | 9,6 | 119 | 80 | 11 | 118 | 92 | 11 | 133 | 79 | 10,0 | 117 | 83 | 0 | 11,4 | 130 | 95 | ||||||||||||||
| 4 | GLOMNES HARALD | NHK | 511 | 12 | 138 | 86 | 12,0 | 134 | 86 | 7,2 | 89 | 60 | 10 | 117 | 83 | 13 | 148 | 93 | 6,0 | 104 | 50 | 9,6 | 120 | 80 | 10 | 122 | 83 | ||||||||||||
| 5 | SAGOSEN AUDHILD | NHK | 498 | 0 | 12,8 | 148 | 91 | 9,6 | 118 | 80 | 10 | 117 | 83 | 10 | 125 | 71 | 10,8 | 128 | 90 | 9,8 | 114 | 82 | 8 | 99 | 67 | ||||||||||||||
| 6 | KOLÅS LARS ARNE | NHK | 468 | 12 | 141 | 86 | 10,5 | 125 | 75 | 8,4 | 102 | 70 | 7 | 94 | 58 | 11 | 132 | 79 | 10,0 | 119 | 83 | 9 | 103 | 75 | 8,5 | 117 | 71 | ||||||||||||
| 7 | FONN MAGNUS | NHK | 443 | 10 | 120 | 71 | 5,0 | 72 | 36 | 10 | 116 | 83 | 6 | 78 | 50 | 13 | 150 | 93 | 8,4 | 108 | 70 | 9 | 111 | 75 | 5 | 85 | 42 | ||||||||||||
| 8 | AUSTEGARD SIGMUND | AHK | 419 | 0 | 0 | 12 | 134 | 100 | 0 | 11 | 130 | 79 | 12,0 | 133 | 100 | 8,4 | 106 | 70 | 8,4 | 99 | 70 | ||||||||||||||||||
| 9 | MERKESDAL SØLVE | NHK | 386 | 7 | 124 | 50 | 11,6 | 131 | 83 | 7,2 | 84 | 60 | 6 | 94 | 50 | 6 | 102 | 43 | 5,0 | 78 | 42 | 6 | 96 | 50 | 7 | 92 | 93 | ||||||||||||
| 10 | NEPSTAD REIDAR | NHK | 383 | 9 | 116 | 64 | 5,0 | 88 | 36 | 5 | 88 | 42 | 7 | 91 | 58 | 7 | 114 | 50 | 6,0 | 76 | 50 | 8,4 | 108 | 70 | 10,8 | 135 | 90 | ||||||||||||
| 11 | BJØRGE KRISTIAN | NHK | 354 | 0 | 10,0 | 131 | 71 | 7,2 | 92 | 60 | 7 | 90 | 58 | 9 | 124 | 64 | 7,2 | 100 | 60 | 4,8 | 79 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | DINGEN ODDMUND | NHK | 346 | 12 | 142 | 86 | 0 | 0 | 0 | 12 | 136 | 86 | 0 | 11 | 132 | 92 | 10 | 115 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ERTESVÅG JIM | AHK | 322 | 0 | 11,0 | 127 | 79 | 0 | 10 | 127 | 83 | 0 | 12,0 | 135 | 100 | 7,2 | 99 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | DALE TROND | NHK | 288 | 9 | 111 | 64 | 9,3 | 131 | 66 | 5 | 80 | 42 | 0 | 8 | 112 | 57 | 0 | 0 | 7 | 83 | 58 | ||||||||||||||||||
| 15 | SKODVIN VIGLEIK | NHK | 273 | 7 | 95 | 50 | 3,0 | 55 | 21 | 8 | 96 | 67 | 3 | 51 | 25 | 0 | 4,8 | 78 | 40 | 5 | 76 | 42 | 6 | 82 | 50 | ||||||||||||||
| 16 | GLOMNES RUNE | NHK | 265 | 6 | 97 | 43 | 7,5 | 117 | 54 | 6 | 85 | 50 | 4 | 76 | 33 | 5 | 88 | 36 | 5,0 | 80 | 42 | 5 | 81 | 42 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | KLAUSEN KURT | NHK | 253 | 8 | 121 | 57 | 0 | 9,6 | 124 | 80 | 0 | 9 | 126 | 64 | 0 | 6,2 | 85 | 52 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | DRAGESET ARNE | NHK | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 128 | 90 | 11 | 126 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | TOTLAND ARE | NHK | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 131 | 90 | 7,2 | 95 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | MONSTAD JOHANNES | NHK | 149 | 5 | 77 | 36 | 3,0 | 61 | 21 | 4,8 | 70 | 40 | 5 | 83 | 42 | 0 | 0 | 1,2 | 51 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | ASKELAND BJØRG | NHK | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 98 | 60 | 9,6 | 116 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | MERKESDAL ALV OVE | NHK | 124 | 2 | 60 | 14 | 4,7 | 73 | 34 | 4,8 | 78 | 40 | 0 | 5 | 85 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | AUSTEGARD AUDUN | AHK | 109 | 0 | 11,0 | 139 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 71 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | SOLEND BJARNE | AHK | 85 | 0 | 8,0 | 118 | 57 | 2,4 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 50 | 8 | ||||||||||||||||||
| 25 | EIKANGER LIV | NHK | 84 | 3 | 65 | 21 | 2,3 | 70 | 16 | 0 | 0 | 3 | 59 | 21 | 2,0 | 46 | 17 | 0 | 1 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||
| 26 | MARKUS KNUT | AHK | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DINGEN HENNING | NHK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
RESULTATLISTE NH-CUPEN 2002, etter cupkasting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plass | Navn | klubb | Poeng, 6 beste av 8 | Plass | poeng | Plass | poeng | Plass | poeng | Plass | poeng | Plass | poeng | Plass | poeng | Plass | poeng | Plass | poeng | ||||||||||||||||||||
| 1 | AUSTEGARD ARNFINN | AHK | 70 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | FLATØY HELGE | AHK | 56 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | AUSTRHEIM MAGNUS | NHK | 48 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | GLOMNES HARALD | NHK | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 5 | KOLÅS LARS ARNE | NHK | 26 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | SAGOSEN AUDHILD | NHK | 26 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ERTESVÅG JIM | AHK | 25 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DINGEN ODDMUND | NHK | 24 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FONN MAGNUS | NHK | 21 | 7 | 4 | 15 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | NEPSTAD REIDAR | NHK | 20 | 8 | 4 | 14 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 14 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | AUSTEGARD SIGMUND | AHK | 16 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MERKESDAL SØLVE | NHK | 14 | 14 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 14 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | DRAGESET ARNE | NHK | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KLAUSEN KURT | NHK | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BJØRGE KRISTIAN | NHK | 9 | 10 | 2 | 14 | 0 | 10 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | TOTLAND ARE | NHK | 8 | 3 | 8 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AUSTEGARD AUDUN | AHK | 4 | 6 | 4 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MONSTAD JOHANNES | NHK | 3 | 10 | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DALE TROND | NHK | 3 | 13 | 0 | 11 | 1 | 17 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GLOMNES RUNE | NHK | 1 | 11 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | SKODVIN VIGLEIK | NHK | 1 | 15 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ASKELAND BJØRG | NHK | 1 | 11 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | EIKANGER LIV | NHK | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MERKESDAL ALV OVE | NHK | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SOLEND BJARNE | AHK | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MARKUS KNUT | AHK | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DINGEN HENNING | NHK | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||