NORGESCUPEN  KLASSE 1.    2004
Oppdatert 22.aug
Plass Navn                        Klubb R-NC  1 R-NC  2 NC  1 NC  2 SUM
1 Tollef Årdal Skjold HK 900 900 1800 1800 5400
2 Magnus Austrheim Nordhord HK 675 725 1600 1800 4800
3 Per Dalheim SvingskoenHK 900 800 1600 1350 4650
4 Signar Fauske Førde HK 800 725 1450 1600 4575
5 Alf Lindal Ringeren HK 900 900 950 1600 4350
6 Jakob Kvile Gloppen HK 800 725 1800 950 4275
7 Kristen Lotsberg Mino HK 375 900 1450 1450 4175
8 Arne Drageset Nordhord HK 800 625 1050 1450 3925
9 Gunnar J.D.Bugge Mino HK 900 725 1250 1050 3925
10 Daniel Ripe Skjold HK 800 800 1350 910 3860
11 Oddmund Dingen Nordhord HK 725 800 950 1150 3625
12 Arnfinn Austegard Aust-Blæsa HK 900 675 1100 870 3545
13 Rolf Myklebust Vikane HK 575 575 910 1250 3310
14 Stig Høynes Mino HK 455 435 1100 1250 3240
15 Johannes Nedrebø Skjold HK 675 525 1150 830 3180
16 Per Geir Vatna Stord HK 800 550 750 1000 3100
17 Knut Fonn Vikane HK 525 900 1000 670 3095
18 Geir Ola Lundsbakken, Vallset HK Vallset HK 725 900 1150 300 3075
19 Harald Glomnes Nordhord HK 575 725 1000 630 2930
20 Inge Byrkjeland Førde HK 575 625 670 1000 2870
21 Thor Kr. Andersen Lier HK 575 550 830 870 2825
22 Walter Fagerstrand Mino HK 475 475 490 1350 2790
23 Einar Lundal IL.Gro 550 575 550 1100 2775
24 Lars Arne Kolås Nordhord HK 625 500 360 1250 2735
25 Oddvar Turøy Førde HK 900 800 910   2610
26 Johannes Solheim IL.Gro 435 675 870 630 2610
27 Leif Heggheim Gloppen HK 415 415 1050 670 2550
28 Perry Lien Mino HK 215 455 520 910 2100
29 Kåre Harveland SvingskoenHK 500 625 870   1995
30 Jan Bruland Førde HK 73   1350 460 1883
31 Nils J. Juklestad Skjold HK 475 260 710 430 1875
32 Reidar Nepstad Nordhord HK 500 375 460 320 1655
33 Reidar Skrøppa Gloppen HK 355 675 590   1620
34 Harald Fagerstrand Mino HK 395 375 215 630 1615
35 Erling Johnsrud Vallset HK 315 395 145 750 1605
36 Alf Sunde Vikane 295 415 320 550 1580
37 Bjørn Teige Vallset HK 455 550 320 255 1580
38 Jim Ertesvåg AustblæsaHK 475 625 205 270 1575
39 Tormod Flatjord Skjold HK 500 275 205 550 1530
40 Oddmund Berg Hobøl HK 800 675     1475
41 Svein Fonn Spiralen HC 900 550     1450
42 Magnus N.Fonn Skjold HK 625   790   1415
43 Magnus A. Årdal Skjold HK 135 500 270 460 1365
44 Henrik Stokkenes Mino HK 230 500 430 195 1355
45 Magne Gloppestad Gloppen HK 395 475 95 340 1305
46 Annar Westerheim Stord HK 355 295 630   1280
47 Edmond Bakkelund Vallset HK 550 725     1275
48 Odd Sørensen Toppen Hk 675 575     1250
49 Brynjulf Fonn Spiralen HC 625 625     1250
50 Signe Barstad Ørsta HK     125 1100 1225
51 John Hermann Sørheim Stord HK 435   790   1225
52 Knut Hjertèn Hobøl HK 675 525     1200
53 Trygve Vie Førde HK 170 215 400 400 1185
54 Viggo Albrigtsen Stord HK 200   950   1150
55 Olav Årdal Vikane HK 335 260 115 380 1090
56 Svein Olsen Hobøl HK 435 625     1060
57 Sigmund Austegard Austblæsa HK 435 315 155 145 1050
58 Kjell Osland Aust-BlæsaHK 355 395 105 185 1040
59 Nils Runnane Stord HK 475 160 400   1035
60 Asbjørn Furevik Førde HK 395   380 215 990
61 Vigleik Skodvin Nordhord HK 245 260 145 340 990
62 Anne Lundsbakken Vallset HK 525 455     980
63 Otto Kristiansen Hobøl HK 500 475     975
64 Kjell Gjøsdal Ørsta HK 315 143 195 285 938
65 Øyvind Hegrenes Førde HK 150 415 360   925
66 Leif Gunnar Vatna Stord HK 190   710   900
67 Tor Ola Lundsbakken,  Vallset HK Vallset HK 415 475     890
68 Willy Hansen Vallset HK 375 500     875
69 Henning Hegrenes Førde HK 200 395 135 125 855
70 Helge Ludvigsen Spiralen HC 355 500     855
71 Ragnar Fredriksen Hobøl HK 375 475     850
72 Jan Egil Storkjørren Vallset HK 415 435     850
73 Jostein Myrold Mino HK 275 525     800
74 Helge Flatøy Aust-BlæsaHK 455 335     790
75 Tom Årdal Skjold HK 160 180 430   770
76 Sølve Merkesdal Nordhord HK 335 415     750
77 Øystein Gamlem Hobøl HK 725       725
77 Ole Ramsland Svingskoen HK 725       725
79 Johannes Monstad Nordhord HK 245 150 320   715
80 Kristian Bjørge  Nordhordland HK 275 435     710
81 Kristian Lunde Stord HK 215   490   705
82 Per Ivar Lomheim Spiralen HC 675       675
82 Ingve Haaskjold Ørsta HK 675       675
84 Dan Tørnlind Vallset HK 128   520   648
85 Knut Klakegg Skjold HK 455 190     645
86 Jon Roar Øien Mino HK 315   185 135 635
87 Ole Fimland Førde HK 190 93 105 240 628
88 Bjarne Solend Aust-Blæsa HK 230 215 65 105 615
89 Olav Solheim Gloppen HK 113 200 300   613
90 Geir Kr. Furuhovde Stord HK 68 143 95 300 606
91 Jostein Dahl Stord HK 170   430   600
92 Ragnar Felde Hobøl HK 575       575
92 Ronny Dalheim Svingskoen HK 575       575
94 Gunnvald Hafsås Mino HK 245 150 175   570
95 Sverre Dale Nordhord HK 355   85 115 555
96 Annar Westerheim Stord HK     550   550
97 Yngvar Hansen Svingskoen HK 550       550
97 Rune Sæbø Karjolen HK 550       550
99 Leif Evensen Vallset HK     165 380 545
100 Rune Glomnes Nordhordland HK 315 230     545
101 Linda G.Stavseth Ørsta HK 83   285 175 543
102 Rune Vatna Stord HK 180   360   540
103 Jan Torp Ringeren HK 525       525
104 Per Jørgen Myhre Stord HK     520   520
105 Trond Halvorsen Stord HK 500       500
106 Asbjørn Heggdal Vikane HK 190 295     485
107 Anders Espeseth Viksdalen IL     460   460
108 Jan Skåden  Vikane HK 435       435
108 Atle Austegard Austblæsa HK 395       395
108 Roger Gundersen Vallset HK 395       395
109 Åge Engenes Svingskoen HK 415       415
110 Per Lund Gloppen HK 230   155   385
111 Audun Austegard Austblæsa HK 375       375
111 Jon Vambeset Vikane HK 375       375
113 Margareth Wilhelmsen Spiralen HC 355       355
113 Arne Klakegg Storfjord HK 355       355
115 Rolf Bergersen Spiralen HC 335       335
116 Aslak Fonn Spiralen HC 315       315
116 Kjetil Solheim Gloppen HK 315       315
118 Gunnar Vatsøy Austblæsa HK 295       295
118 Alv Ove Merkesdal Nordhordland HK 295       295
120 Kåre Sandberg Hobøl HK 275       275
120 Trond Halvorsen Nordhordland HK 275       275
122 Jarle Erikstad Skjold HK 260       260
123 Lars L.Klakegg Skjold HK 108 150     258
124 Tor Sandvik Mino HK     255   255
125 Torbjørn Bjørkedal Mino HK     165 85 250
126 Trygve Årdal Skjold HK 245       245
126 Lars Petter Vatna Stord HK 245       245
128 Helge Mørk Austblæsa HK 215       215
129 Ivar Årdal Skjold HK 103       103
130 Johannes Vie Førde HK     75   75
NORGESCUPEN  DAMER   Oppdatert 22.aug 2004
Plass Navn                        Klubb R-NC  1 R-NC  2 NC  1 NC  2 SUM
1 Audhild Sagosen Nordhord HK 900 900 1800 1600 5200
1 Torbjørg Årdal Skjold HK 900 900 1600 1800 5200
3 Kari Johnsrud Vallset HK 900 900 1600 1600 5000
4 Brita Ludvigsen Spiralen HC 900 900 1350 1800 4950
5 Synnøve Fagerstrand Mino HK 725 800 1150 1350 4025
6 Inger Erdalsdal Førde HK 725   1350 1800 3875
7 Silje Vatna Stord HK 525 625 1150 1250 3550
8 Åse Fure Gloppen HK 575   1250   1825
9 Else Skarstein Vikane HK 550 800     1350
10 Åsta Huus Myrmel Skjold HK 800       800
10 Bodil Aas Svingskoen HK 800       800
10 Asbjørg Dingen Nordhord HK 800       800
10 Inger Gundersen Vallset HK 800       800
14 Hilde Aas Svingskoen HK 725       725
14 Gunn Sakserud Vallset HK 725       725
16 Kjellfrid Solheim Gloppen HK 675       675
NORGESCUPEN  LAG 2004  Oppdatert 22.aug
Plass Klubb/Lag Kastar 1 Kastar 2 Kastar 3 Kastar 4 Sum
1 Skjold HK 5400 3860 3180 3120 15560
2 Nordhordland HK 4800 3925 3625 3120 15470
3 Mino HK 4175 3925 3240 2790 14130
4 Førde HK 4575 2610 2870 2325 12380
5 Gloppen HK 4275 2550 1620 1305 9750
6 Vallset HK 3075 1605 1580 3000 9260
7 Vikane HK 3310 3095 1580 1090 9075
8 Svingskoen HK 4650 1995 725 575 7945
9 Stord HK 3100 1280 1225 2130 7735
10 Austblæsa HK 3545 1575 1050 1040 7210
11 Spiralen HC 1450 1250 855 2970 6525
12 IL.Gro 2775 2610     5385
13 Hobøl HK 1475 1200 1060 975 4710
14 Ringeren HK 4350       4350
15 Ørsta HK 1225 938 675 543 3381
16 Lier HK 2825       2825
17 Toppen HK 1250       1250
18 Karjolen HK 550       550
19 Storfjord HK 355       355