NORGESCUPEN  KLASSE 1.    Oppdatert 2.September 
Plass Navn                        Klubb R-NC  1 R-NC  2 NC  1 NC  2 SUM
1 Signar Fauske Førde HK 800 900 1800 1800 5300
2 Tollef Årdal Skjold HK 900 900 1600 1800 5200
3 Per Dalheim Ringeren HK 800 800 1800 1600 5000
4 Daniel Ripe Skjold HK 725 550 1600 1600 4475
5 Oddmund Dingen Nordhord HK 900 900 1150 1150 4100
6 Dan Tørnlind Vallset HK 725 725 1150 1450 4050
7 Synnøve Fagerstrand Mino HK 675 725 1450 1100 3950
8 Geir Ola Lundsbakken Vallset HK 900 800 910 1250 3860
9 Alf Lindal Ringeren HK 725 900 870 1350 3845
10 Annar Westerheim Stord HK 675 800 1000 1350 3825
11 Walter Fagerstrand Mino HK 575 900 1100 1050 3625
12 Arnfinn Austegard Austblæsa HK 575 800 950 1250 3575
13 Oddvar Turøy Førde HK 170 455 1450 1250 3325
14 Einar Lundal Stord HK 800 500 950 1050 3300
15 Per Geir Vatna Stord HK 725 675 870 1000 3270
16 Magnus Austrheim Nordhord HK 900 675 1050 625 3250
17 Bjørn Teige Vallset HK 475 900 630 870 2875
18 Lars Arne Kolås Nordhord HK 525 550 910 790 2775
19 Sverre Dale Nordhord HK 395 415 750 1100 2660
20 Kurt Årdal Vikane HK 625 475 1050 460 2610
21 Arne Drageset Stord HK 415 675 790 710 2590
22 Knut Fonn Vikane HK 435 675 750 710 2570
23 Kari Johnsrud Vallset HK 475 500 435 1100 2510
24 Oddmund Berg Hobøl HK 575 725 590 550 2440
25 Knut Hjertèn Hobøl HK 625 675 550 575 2425
26 Audun Austegard Austblæsa HK 625 625 245 910 2405
27 Harald Fagerstrand Mino HK 260 395 710 910 2275
28 Tor Sandvik Mino HK 525 725 790 225 2265
29 Audhild Sagosen Nordhord HK 525 725 520 490 2260
30 Anne Lundsbakken Vallset HK 675 625 575 380 2255
31 Svein Olsen Hobøl HK 525 675 525 525 2250
32 Stig Høynes Mino HK 675   750 790 2215
33 Kåre Stuen Storfjord HK 800 625 415 355 2195
34 Reidar Nepstad Nordhord HK 525 525 550 590 2190
35 Johan Straumsøy Stord HK     1350 830 2180
36 Leif Steinar Nilsen Vallset HK 550 550 575 500 2175
37 Magne Frøystad Skjold HK 675 625 475 275 2050
38 Gunnar J.D.Bugge Mino HK 455 525 830 200 2010
39 Harald Glomnes Nordhord HK 475 725 215 520 1935
40 Otto Kristiansen Hobøl HK 415 550 460 400 1825
41 Leif Heggheim Gloppen HK 550 575 415 195 1735
42 Magnus N.Fonn Skjold HK 500 455 435 275 1665
43 Tormod Flatjord Skjold HK 315 295 205 830 1645
44 Per Lund Gloppen HK 160 215 115 1150 1640
45 Brita Ludvigsen Spiralen HC 900 415 295   1610
46 John Roar Øien Mino HK 215   630 750 1595
47 Kristen Lotsberg Mino HK     950 630 1580
48 Rolf Myklebust Vikane HK 275 335 430 430 1470
49 Nils J. Juklestad Skjold HK 395 395 380 260 1430
50 Trygve Vie Førde HK 375 500 285 230 1390
51 Reidar Skrøppa Gloppen HK 335 335 200 520 1390
52 Hallgeir Westerheim Stord HK 415 315 320 315 1365
53 Olav Årdal Vikane HK 143 245 300 670 1358
54 Ragnar Fredriksen Hobøl HK 395 475 315 165 1350
55 Helge Ludvigsen Spiralen HC 475 455 375   1305
56 Alv Sunde Vikane HK 315 190 460 300 1265
57 Knut Klakegg Skjold HK 355 435 335 135 1260
58 Vigleik Skodvin Nordhord HK 355 295 400 190 1240
59 Jim Ertesvåg Austblæsa HK 455 395 150 225 1225
60 Svein Fonn Spiralen HC 800 395     1195
61 Kjell Osland Austblæsa HK 275 550 175 195 1195
62 Torbjørg Årdal Skjold HK 102 230 185 630 1147
63 Erling Johnsrud Vallset HK 395 375 245 65 1080
64 Jarle Norangshol Storfjord HK 375 375 125 180 1055
65 Brynjulf Fonn Spiralen HC 455 550     1005
66 Henning Hegrenes Førde HK 215 245 300 215 975
67 Johannes Nedrebø Skjold HK 435 315 135 65 950
68 Asbjørn Heggdal Vikane HK 295   360 270 925
69 Øyvind Hegrenes Førde HK 415 128 175 195 913
70 Magnus A. Årdal Skjold HK 395 375 128   898
71 Edvin Austegard Austblæsa HK 355 335 85 105 880
72 Tor Ola Lundsbakken Vallset HK 375 355 36 70 836
73 Johannes Solheim IL.Gro     255 550 805
74 Monika Lundsbakken Vallset HK 355 335 52 60 802
75 Helge Mørk Austblæsa HK 315 375 44 50 784
76 Viggo Albrigtsen Stord HK 395 335     730
77 Kristian Lunde Stord HK 335 395     730
78 Magne Gloppestad Gloppen HK 180 215 170 165 730
79 Bjarne Solend Austblæsa HK 245 295 72 115 727
80 Sølve Merkesdal Nordhordland HK 455 260     715
81 Gunnar Vatsøy Austblæsa HK 335 355     690
82 Thor Kr. Andersen Lier HK 675       675
83 Sigmund Austegard Austblæsa HK 275 230 70 95 670
84 John Hjøllo Stord HK 315 295     610
85 Sverre Nyheim Gloppen HK 355 143 52 55 605
86 Bjørg Askeland Nordhordland HK     590   590
87 Lars L.Klakegg Skjold HK 150 190 120 82 542
88 Åge Engenes Ringeren HK 525       525
89 Kåre Harveland SvingskoenHK 500       500
90 Leif Evensen Vallset HK     240 240 480
91 Arne Felde Gloppen HK 475       475
92 Edmond Bakkelund Vallset HK 455       455
93 Helge Engenes Ringeren HK 455       455
94 Eva Stuen Storfjord HK 230 112 108   450
95 Kristian Bjørge  Nordhordland HK     240 205 445
96 Vidar Bakkelund Vallset HK 435       435
97 Lars Petter Vatna Stord HK 435       435
98 Olav Solheim Gloppen HK 245 135     380
99 Perry Lien Mino HK     270 95 365
100 Kurt Klausen Nordhordland HK     255 85 340
101 Willy Hansen Vallset HK 335       335
102 Leif Jarle Solheim Stord HK     320   320
103 Morten Sagstad Nordhordland HK     135 185 320
104 Linda G. Stavset Ørsta HK       320 320
105 Torbjørn Bjørkedal Mino HK 113   70 135 318
106 Birger Skogstad Vallset HK 295       295
107 Atle Austegard Austblæsa HK 295       295
108 Silje Vatna Stord HK 275       275
109 Per Ivar Lomheim Spiralen HC 275       275
110 Johannes Monstad Nordhord HK     115 155 270
111 Rune Vatna Stord HK 260       260
112 Tom Årdal Skjold HK 260       260
113 Margareth Wilhelmsen Spiralen HC 260       260
114 Anne Grete Straumsøy Stord HK     105 135 240
115 Ole Fimland Førde HK 160   55   215
116 Trygve Årdal Skjold HK 190       190
117 Helge Flatøy Austblæsa HK 77   95   172
118 Leif Myklebust Vikane HK 170       170
119 Åsta Huus Myrmel Skjold HK 120       120
120 Henrik Stokkenes Mino HK 107       107
121 Kjell Gjøsdal Ørsta HK       85 85
122 Rune Sæbø Storfjord HK 67       67
123 Kjellfrid Solheim Gloppen HK 47       47
124 Jacob Flatøy Austblæsa HK 42       42
125 Åse Fure Gloppen HK     42   42
126 Morten Fløtre Gloppen HK 37       37
127 Knut Markhus Austblæsa HK 35       35
NORGESCUPEN  KLASSE 2.    Oppdatert 2. September
Plass Navn                        Klubb R-NC  1 R-NC  2 NC  1 NC  2 SUM
1 Bent Marius R.Frøystad Skjold HK 900 900 1800 1600 5200
2 Tor Årdal Storfjord HK 800 800 725 1800 4125
3 Finn Stavenes Mino HK 725   1450 1600 3775
4 Ruben Boga Stord HK     1800 1800 3600
5 Kennet Fagerstrand Mino HK 675   1350 1450 3475
6 Tommy Solheim Stord HK     1600 1600 3200
7 Torunn Skogstad Vallset HK 900       900
8 Jøran Albrigtsen Stord HK 900       900
9 Anne Renate Langø Storfjord HK 800       800
10 Birte Sofie Kolås Nordhordland HK 675       675