NORGESCUPEN  KLASSE 1.    2001 LAGPOKALEN 2001
Plass Navn                        Klubb R-NC  1 R-NC  2 NC  1 NC  2 SUM Skjold Vikane Svingskoen Førde Mino Spiralen Gloppen Nordhord Stord Hobøl Austblæsa
1 Tollef Årdal Skjold HK 900 900 1450 1800 5050 5050
2 Signar Fauske Førde HK 800 550 1800 1800 4950 4950
3 Knut Fonn Vikane HK 900 800 1600 1100 4400 4400
4 Kristen Lotsberg Mino HK 675 900 1150 1600 4325 4325
5 Johannes Nedrebø Skjold HK 725 725 1800 1050 4300 4300
6 Rolf Myklebust Vikane HK 900 800 1350 950 4000 4000
7 Brynjulf Fonn Spiralen HC 675 900 1000 1150 3725 3725
8 Arnfinn Austegard Aust-Blæsa HK 575 800 1250 1000 3625 3625
9 Stig Høynes Mino HK 725 675 1100 1050 3550 3550
10 Oddmund Berg Hobøl HK 800 900 1100 750 3550 3550
11 Alf Lindal Ringeren HK 525 0 1450 1450 3425
12 Per Dalheim SvingskoenHK 800 900 950 590 3240 3240
13 Jakob Kvile Gloppen HK 525 0 1250 1450 3225 3225
14 Helge Flatøy Aust-BlæsaHK 575 675 520 1350 3120 3120
15 Thor Kr. Andersen Lier HK 355 415 1600 710 3080
16 Per Geir Vatna Stord HK 525 525 910 1100 3060 3060
17 Jim Ertesvåg AustblæsaHK 525 455 1050 950 2980 2980
18 Kari Johnsrud Vallset HK 475 500 870 910 2755
19 Arne Drageset Nordhord HK 575 575 1000 590 2740 2740
20 Kåre Harveland SvingskoenHK 675 800 1150 0 2625 2625
21 Ronny Dalheim Svingskoen HK 455 450 1350 340 2595 2595
22 Magnus Austrheim Nordhord HK 625 550 550 830 2555 2555
23 Brita Ludvigsen Spiralen HC 900 725 360 520 2505 2505
24 Gunnvald Hafsås Mino HK 675 475 630 630 2410 2410
25 Daniel Ripe Skjold HK 500 525 550 830 2405 2405
26 Signe Barstad Ørsta HK 525 160 1350 240 2275
27 Alf Sunde Vikane 295 550 490 870 2205 2205
28 Inge Byrkjeland Førde HK 725 800 0 670 2195 2195
29 Ole Ramsland SvingskoenHK 800 0 1250 0 2050 2050
30 Harald Glomnes Nordhord HK 675 550 285 490 2000 2000
31 Gunnar J.D.Bugge Mino HK 315 475 790 400 1980
32 Oddvar Turøy Førde HK 575 395 0 1000 1970 1970
33 Lars Arne Kolås Nordhord HK 200 525 910 285 1920
34 Asbjørn Furevik Førde HK 455 550 910 0 1915 1915
35 Per Jørgen Myre Stord HK 455 455 710 255 1875 1875
36 Sverre Dale Nordhord HK 375 425 320 750 1870 1870
37 Erling Johnsrud Vallset HK 215 355 1050 215 1835
38 Tormod Flatjord Skjold HK 550 455 155 670 1830
39 Thonny Borge Hobøl HK 800 575 215 145 1735 1735
40 Kjell Aske Gloppen HK 0 0 1600 0 1600 1600
41 Johannes Solheim IL.Gro 675 675 0 195 1545
42 Otto Kristiansen Hobøl HK 315 435 790 0 1540 1540
43 Audhild Sagosen Nordhord HK 355 295 630 255 1535
44 Magnus K. Fonn Nordhord HK 500 725 55 185 1465
45 Bjørg Askeland Nordhord HK 500 900 0 0 1400
46 John H.Sørheim Stord HK 335 0 750 300 1385 1385
47 Audun Austegard Aust-Blæsa HK 245 0 430 710 1385 1385
48 Annar Westerheim Stord HK 375 375 460 85 1295
49 Leif Heggheim Gloppen HK 200 0 240 790 1230 1230
50 Knut Hjerten Hobøl HK 550 675 0 0 1225 1225
51 Per Ivar Lomheim Spiralen HC 575 625 0 0 1200 1200
52 Dan Tørn Lind Vallset HK 260 525 240 155 1180
53 Kjell Sigdestad Toppen Hk 625 415 65 60 1165
54 Yngvar Hansen Svingskoen HK 295 0 830 0 1125
55 Sigmund Austegard Austblæsa HK 475 435 145 70 1125
56 Rune Sæbø Karjolen HK 260 435 340 70 1105
57 Helge Ludvigsen Spiralen HC 455 315 175 125 1070 1070
58 Henrik Stokkenes Mino HK 395 395 70 195 1055
59 Øyvind Hegrenes Førde HK 335 355 95 215 1000
60 Magne Gloppestad Gloppen HK 0 0 105 870 975 975
61 Reidar Skrøppa Gloppen HK 355 275 340 0 970
62 Oddmund Dingen Nordhord HK 0 0 790 175 965
63 Olav Årdal Vikane HK 435 395 42 75 947
64 Kåre Stuen Storfjord HK 900 0 0 0 900
65 Svein Olsen Hobøl HK 395 500 0 0 895
66 Are Totland Nordhord HK 395 245 225 0 865
67 Einar Lundal IL.Gro 355 500 0 0 855
68 Jan Bruland Førde HK 260 525 0 60 845
69 Lars S. Klakegg Skjold HK 375 150 300 0 825
70 Trygve Solberg Hobøl HK 415 395 0 0 810
71 Jarle Erikstad Skjold HK 245 260 225 65 795
72 Linda Gjøsdal Ørsta HK 120 375 195 105 795
73 Anders Espeset Viksdalen HK 475 315 0 0 790
74 Magnus A. Årdal Skjold HK 435 355 0 0 790
75 Leif Evensen Vallset HK 0 0 670 115 785
76 Odd Sørensen Toppen Hk 230 550 0 0 780
77 Kjell Gjøsdal Ørsta HK 160 335 270 0 765
78 Per Lund Gloppen HK 500 0 75 165 740
79 Hallgeir Westerheim Stord HK 245 350 135 0 730
80 Øystein Gamlem Hobøl HK 725 0 0 0 725
81 Johan Straumsøy IL.Gro 725 0 0 0 725
82 Johannes Monstad Nordhord HK 245 475 0 0 720
83 Harald Fagerstrand Mino HK 355 190 60 105 710
84 Sølve Merkesdal Nordhordl. HK 295 395 0 0 690
85 Jan Torp Ringeren HK 0 0 670 0 670
86 Jon Roar Øien Mino HK 455 72 95 46 668
87 Leif Steinar Nilsen Stord HK 315 335 0 0 650 650
88 Bjarne Solend Aust-Blæsa HK 180 375 44 50 649
89 Kjell Osland Aust-BlæsaHK 215 0 430 0 645
90 Per Atle Dalheim Svingskoen HK 0 0 630 0 630
91 Walter Fagerstrand Mino HK 275 170 85 95 625
92 Trond Halvorsen IL.Gro 500 0 125 0 625
93 Anders Helgheim Skjold HK 215 0 185 205 605
94 Perry Lien Storfjord HK 415 135 48 0 598
95 Kristian Bjørge Nordhord HK 230 230 115 0 575
96 Øystein Årdal Skjold HK 97 0 145 320 562
97 Gunnar Kvile Gloppen HK 190 0 360 0 550
98 Klaus Solheim Gloppen HK 335 0 0 185 520
99 Nils J. Juklestad Skjold HK 180 335 0 0 515
100 Svein Fonn Spiralen HC 500 0 0 0 500
101 Vigleik Skodvin Nordhord HK 190 170 85 52 497
102 Kristian Lunde Stord HK 335 0 0 155 490
103 Arne Klakegg Storfjord HK 190 295 0 0 485
104 Margareth Wilhelmsen Spiralen HC 475 0 0 0 475
105 Lars Lundal IL.Gro 475 0 0 0 475
106 Jostein Myrold Mino HK 62 0 270 135 467
107 Per Loen Vikane HK 455 0 0 0 455
108 Trygve Vie Førde HK 200 245 0 0 445
109 Tor Ola Lundsbakken Vallset HK 435 0 0 0 435
110 Nils Ø. Kleven Spiralen HC 435 0 0 0 435
111 Tore Vaa IL.Gro 400 0 0 0 400
112 Anne Lundsbakken Vallset HK 375 0 0 0 375
113 Oscar Moe Spiralen HC 375 0 0 0 375
114 Per Inge Seime Gloppen HK 375 0 0 0 375
115 Kurt Klausen Nordhord HK 230 142 0 0 372
116 Johannes Vie Førde HK 215 112 0 0 327
117 Kurt Arve Søndenå Sandeid 325 0 0 0 325
118 Rune Vatna Stord HK 275 0 50 0 325
119 Ole Fimland Førde HK 112 180 0 0 292
120 Geir Ola Lundsbakken Vallset HK 275 0 0 0 275
121 Gustav Dalseth Storfjord HK 260 0 0 0 260
122 Johnny Johannessen Stord HK 260 0 0 0 260
123 Edvin Austegard Aust-Blæsa HK 190 0 0 65 255
124 Roy Sveinungsen Svingskoen HK 245 0 0 0 245
125 Knut Andersen Mino HK 180 0 34 0 214
126 Gunnhild Kristiansen Spiralen HC 200 0 0 0 200
127 Kåre Sandberg Hobøl HK 190 0 0 0 190
128 Lars L.Klakegg Skjold HK 102 52 26 0 180
129 Atle Austrheim Nordhord HK 0 0 0 165 165
130 Tor Skrøppa Gloppen HK 150 0 0 0 150
131 Trygve Årdal Skjold HK 142 0 0 0 142
132 Olav Solheim Gloppen HK 127 0 0 0 127
133 Kurt Johnny Årdal Vikane HK 0 0 125 0 125
134 Ove Erikstad Skjold HK 92 0 0 0 92
135 Knut Markhus Aust-Blæsa HK 0 0 30 48 78
136 Helge Mørk Austblæsa HK 0 0 0 75 75
137 Asbjørn Heggdal Vikane HK 0 0 60 0 60
138 Reidar Nepstad Nordhord HK 0 0 0 52 52
139 Ragnvald Velden Nordhord HK 0 0 0 48 48
140 Jon Årdal Storfjord HK 27 0 0 0 27
NORGESCUPEN  DAMER   2001
Plass Navn                        Klubb R-NC  1 R-NC  2 NC  1 NC  2 SUM
1 Torbjørg Årdal Skjold HK 900 900 1600 1800 5200 3120
2 Else Skarstein Vikane HK 800 725 1800 1800 5125 3075
3 Synnøve Fagerstrand Mino HK 800 800 1450 1600 4650 2790
4 Liv Eikanger Nordhord HK 900 900 0 1450 3250

5

Hilde Aas Svingskoen HK 0 0 1800 1450 3250
6 Lisbeth Englund Espe Mino HK 625 0 1250 1350 3225
7 Tove-M. Aune Fonn Vikane HK 725 675 1350

0

2750
8 Bodil Aas Svingskoen HK 0 0 1600 0 1600
9 Silje Vatna Stord HK 0 0 0 1350 1350
10 Inger Dale Erdalsdal Førde HK 900 0 0 0 900
11 Margunn Bjørkelo Gloppen HK 625 0 0 0 625
               
             
NORGESCUPEN  LAG   2001 14875 13680 10510 11030 13075 8500 7030 9165 6970 8050 11110
1 3 4 5 2 7 9 6 10 8
Plass Klubb SUM
1 Skjold HK 14875
2 Vikane HK 13680
3 Mino HK 13075
4 Austblæsa HK 11110
5 Førde HK 11030
6 Svingskoen HK 10510